| Presidente | Gustavo Souza Netto Mandalozzo | Itajara Minérios |
| Secretário | Fábio Pires Leal | Mineradora São Judas |
| Tesoureiro | José Luis Meira | Rockita Minérios |
| 1 Suplente de diretoria | Gustavo Ângelo Mandalozzo | Itajara Minérios |
| 2 Suplente de diretoria | Mateus Freitas Berti | Cobemil |
| Conselho Fiscal: | ||
| Efetivos | Felipe Lopes de Oliveira | Mineradora São Judas |
| Gislene Fernanda Ferreira Oliveira | AKT Minérios | |
| Renata Aparecida Camargo | RC Minérios | |
| Delegados Representantes: | ||
| Efetivos | Gustavo Souza Netto Mandalozzo | Itajara Minérios |
| Fábio Pires Leal | Mineradora São Judas | |
| Suplentes | José Luis Meira | Rockita Minérios |
| Gustavo Ângelo Mandalozzo | Itajara Minérios |
Diretoria
Presidente: Gustavo Souza Netto Mandalozzo
Secretário: Fábio Pires Leal
Tesoureiro: José Luis Meira
Suplentes
Gustavo Ângelo Mandalozzo
Mateus Freitas Berti
Conselho Fiscal
Efetivos
Felipe Lopes de oliveira
Gislene Fernanda Ferreira Oliveira
Renata Aparecida de Camargo
Delegados Representantes
Efetivos
Gustavo Souza Netto Mandalozzo
Fabio Pires Leal
Suplentes
José Luis Meira
Gustavo Ângelo Mandalozzo
| Presidente | Gustavo Souza Netto Mandalozzo | Itajara Minérios |
| Secretário | Fábio Pires Leal | Mineradora São Judas |
| Tesoureiro | José Luis Meira | Rockita Minérios |
| 1 Suplente de diretoria | Gustavo Ângelo Mandalozzo | Itajara Minérios |
| 2 Suplente de diretoria | Mateus Freitas Berti | Cobemil |
| Conselho Fiscal: | ||
| Efetivos | Felipe Lopes de Oliveira | Mineradora São Judas |
| Gislene Fernanda Ferreira Oliveira | AKT Minérios | |
| Renata Aparecida Camargo | RC Minérios | |
| Delegados Representantes: | ||
| Efetivos | Gustavo Souza Netto Mandalozzo | Itajara Minérios |
| Fábio Pires Leal | Mineradora São Judas | |
| Suplentes | José Luis Meira | Rockita Minérios |
| Gustavo Ângelo Mandalozzo | Itajara Minérios |
